產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
數據采集/記錄儀
電氣安規測試儀器
TH9010同惠TH9010 并行多通道耐壓測試儀
同惠TH9010 并行多通道耐壓測試儀 TH9010多路交直流耐壓絕緣測試儀,是一款多通道并行測試、小功率智能安規測試儀器。實(shí)現多個(gè)產(chǎn)品同步測試,按路分別判斷測試結果。 可以大大加快產(chǎn)品的測試速度,更方便的配合自動(dòng)化設備實(shí)現快速測試。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH9010 并行多通道耐壓測試儀
簡(jiǎn)介
■ TH9010多路交直流耐壓絕緣測試儀,是一款多通道并行測試、小功率智能安規測試儀器。實(shí)現多個(gè)產(chǎn)品同步測試,按路分別判斷測試結果。 可以大大加快產(chǎn)品的測試速度,更方便的配合自動(dòng)化設備實(shí)現快速測試。
應用
技術(shù)參數
型號 | TH9010 | ||
單元數 | 8路獨立單元 | ||
耐壓測試 | |||
輸出電壓 | AC | 0.10kV—5.00kV ±2% | |
DC | 0.10kV—6.00kV ±2% | ||
電流測試范圍 | AC | 0mA—10.00mA ±(2%讀數+5個(gè)字) | |
DC | 0uA—5.00mA ±(2%讀數+5個(gè)字) | ||
快速放電功能 | 測試結束后自動(dòng)放電(DCW) | ||
絕緣電阻測試 | |||
輸出電壓 | 0.10kV—1.00kV ±2% | ||
電阻測試范圍 | 0.1MΩ—10.0GΩ | ||
電阻測試精度 | 0.10MΩ—999MΩ ±10% 1.00GΩ—10.0GΩ ±20% | ||
放電功能 | 測試結束后自動(dòng)放電 | ||
電弧偵測 | |||
測量范圍 | 對應電流 | 1mA—20mA | |
一般參數 | |||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s—999.9s | ||
測試時(shí)間設定(AC/DC) | 0.2s—999.9s | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.1s—999.9s | ||
等待時(shí)間(IR) | 0.2s—999.9s | ||
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存儲器 | 可存儲100個(gè)測試文件,每個(gè)文件多20個(gè)測試步驟 | ||
接口 | |||
標配 | 標配HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(優(yōu)盤(pán)接口) |
同惠TH9010 并行多通道耐壓測試儀