產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
福祿克
數字萬(wàn)用表
Fluke 106福祿克 Fluke 106 掌上數字萬(wàn)用表
福祿克 Fluke 106 掌上數字萬(wàn)用表福祿克 106 數字萬(wàn)用表專(zhuān)為滿(mǎn)足您的工作需要而設計!這款數字萬(wàn)用表經(jīng)專(zhuān)門(mén)設計,能夠實(shí)現掌上操作,不受工作場(chǎng)所限制。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機 | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 106 掌上數字萬(wàn)用表
福祿克 106 數字萬(wàn)用表專(zhuān)為滿(mǎn)足您的工作需要而設計!這款數字萬(wàn)用表經(jīng)專(zhuān)門(mén)設計,能夠實(shí)現掌上操作,不受工作場(chǎng)所限制。
精度在校準后一年內都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。精度規格的格式為:±([讀數的 %] + [小有效位數字])
精度規格 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
頻率 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不適用 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 | |
交流電流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過(guò)載保護 | 輸入阻抗(標稱(chēng)值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | − |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
| ||||
通用技術(shù)指標 | ||||
對任何端子及地線(xiàn)所施加的Z高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數,每秒更新三次 | |||
電池類(lèi)型 | 兩節 AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | 少 200 小時(shí) | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時(shí)無(wú)冷凝 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 90?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 75?% | |||
工作濕度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數 | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險絲保護 | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長(cháng)) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類(lèi)設備(工業(yè)廣播和通信設備)1 | |||
|
福祿克 Fluke 106 掌上數字萬(wàn)用表
深圳市米恩科技有限公司成立于2016年。專(zhuān)注于電子測量?jì)x器儀表、智能家居、安防監控、數碼系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售與服務(wù);公司秉承“客戶(hù)至上、真誠服務(wù)、共謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨;致力于為廣大客戶(hù)提供*、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù);公司擁有廣泛的商品信息網(wǎng)絡(luò )和強有力的執行團隊,合作伙伴遍及各行各業(yè),通過(guò)聯(lián)手各品牌廠(chǎng)家,為客戶(hù)與品牌廠(chǎng)家之間構建一個(gè)直接的交流和交易平臺,為客戶(hù)節約成本,為廠(chǎng)家創(chuàng )造利潤,從而實(shí)現合作共贏(yíng)。
公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
儀器儀表系列:示波器、頻譜分析、網(wǎng)絡(luò )分析儀、信號發(fā)生器、色彩分析儀、音頻分析儀、耐壓測試儀、直流電源、地線(xiàn)導通測試儀、漏電電流測試儀、絕緣測試儀、LCR電橋、萬(wàn)用表、亮度計、測試探頭等等。
智能家居系列:智慧辦公方案、智慧酒店系統、智慧家庭控制系統、智能門(mén)鎖、智能家電管家、智能窗簾電機、智能開(kāi)窗器、智能晾衣架、智能開(kāi)關(guān)、智能墻面插座、智能移動(dòng)插座、智能燈泡、智能攝像機、智能門(mén)鈴、智能激光電視、智能背景音樂(lè )主機、智能家庭KTV、智能魔鏡、智能早教機器人、智能掃地機器人、智能煙霧報警器等等。
安防監控系列:網(wǎng)絡(luò )攝像機(槍機、球機、搖頭機)、模擬攝像機、NVR、DVR等等。
數碼產(chǎn)品系列:無(wú)線(xiàn)耳機、電子手表、運動(dòng)攝像機、行車(chē)記錄儀、車(chē)載導航、音箱等等。